Bremsbackensatz CIFAM 153-465 180,0 x 31 mm
Details
- Breite [mm]: 31
- Gewicht [kg]: 1,137
- Prüfzeichen: ECE-R90, ECE R90 APPROVED
- Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 180,0
- Zustand: Brandneu
Bremsbacken 180,0 x 31 mm (CIFAM 26047, CIFAM 26048, CIFAM S1081, CIFAM 47458, CIFAM 27458, CIFAM 47457, CIFAM 46048, CIFAM 46047, CIFAM 27457, CIFAM S559)
verwendbar für AUDI, SEAT, VW
15,99 CHF
inkl. 8.1% MwSt.
zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
zzgl. Versandkosten 21,95 CHF
Derzeit nicht auf Lager
OE-Nummer überprüfen
OE Nummern
Zum Vergleich mit OEM Nummer
- OE 171 609 525A AUDI
- OE 171 609 526A AUDI
- OE 171 609 527F AUDI
- OE 171 609 528F AUDI
- OE 867 698 525 AUDI
- OE 191 609 526 SEAT
- OE 531 698 525X SEAT
- OE 687 698 525X SEAT
- OE 867 609 526 SEAT
- OE 867 609 528 SEAT
- OE 171 609 525AX VW
- OE 171 609 526AV VW
- OE 171 609 527FV VW
- OE 171 609 527FX VW
- OE 171 609 528FV VW
- OE 171 609 528FX VW
- OE 171 698 525AX VW
- OE 171 698 525BX VW
- OE 191 609 525 VW
- OE 191 609 527 VW
- OE 191 609 528 VW
- OE 531 609 525 VW
- OE 531 609 537 VW
- OE 6E0 609 526 VW
- OE 6E0 609 527 VW
- OE 6E0 698 520 X VW
- OE 811 609 525 VW
- OE 811 609 525A VW
- OE 811 609 527 VW
- OE 811 609 527A VW
- OE 867 609 525 VW
- OE 867 609 527 VW
- OE 867 698 520X VW
- OE 867 698 525S1 VW
- OE 867 698 525V VW
- OE 867 698 525X VW
- OE 867 698 526V VW
- OE 867 698 527V VW
- OE 867 698 528V VW
FAQ
Autoersatzteile24.ch
Offene Fragen zum Produkt: Bremsbackensatz 153-465 von CIFAM?
Das Service-Team von autoersatzteile24.ch lässt keine Fragen offen. Unsere Kfz-Experten beantworten Ihre Fragen.
Kundenrezensionen für Bremsbackensatz 153-465 von CIFAM